Corsi
1
Acquagym
2
Bio posturale
3
Calisthenics
4
Dance together
5
Functional training
6
Hydrobike
7
Jumping
8
Pilates
9
Posturale
10
Preparazione atletica Tennis
11
Spinning
12
Spinning cycle burn
13
Stretching yoga
14
Tonificazione
15
Total body
16
Vinyasa yoga
17
Yoga dolce
18
Yoga posturale
19
Zumba
CorSI FITNESS
Orario | Sala 1 | Sala 2 | Sala 4 |
---|---|---|---|
10:00 | Posturale Nicolò | ||
11:00 | Dance Together Principianti Valeria | ||
13:00 | Jumping | ||
17:00 | Total body Alice | Preparazione atletica Tennis | |
18:00 | Functional Training Alice | Zumba Martina | Preparazione atletica Tennis |
19:00 | Jumping | Spinning Cycle Burn Elisa |
Numero minimo al corso 3 iscritti
Si ricorda di portare sempre con se la tessera corsi e presentarla all’istruttore
ACQUAGYm & HYDRO BIKE
Orario | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Acquagym Elisa | |||||
10:15 | Acquagym Nicole | |||||
10:30 | Acquagym Giada | |||||
10:45 | Hydro Bike Elisa | |||||
11:00 | Hydro Bike Alice | Hydro Bike Nicole | ||||
11:45 | Hydro Bike Giada | |||||
15:00 | Hydro Bike Giada | |||||
18:15 | Hydro Bike Camilla | |||||
18:30 | Acquagym Elisa | Acquagym Elisa | Acquagym Juliane | |||
19:00 | Hydro Bike Alice | |||||
19:15 | Hydro Bike Elisa | Hydro Bike Elisa | Hydro Bike Juliane |
Per prenotare i corsi ricordati che è necessario scaricare l’App Gimmy.
Gymmy è l’applicazione che avvicina gli utenti alla propria palestra.
Ti permette di:
– avere sempre con te la tua scheda palestra
– seguire il tuo allenamento in modo efficiente grazie al timer e al cronometro sia per gli esercizi, sia per i tempi di recupero
– consultare gli orari dei corsi
– gestire le tue prenotazioni con un semplice tap (liste di attesa, livelli di difficoltà)